Владар OPzS. Стационарные аккумуляторные батареи для широкого спектра применения, технология "Кальций плюс"
Цена предоставляется по запросу.
Преимущества технологии «кальций плюс» (легирование кальцием отрицательного электрода): - уменьшение выкипания электролита в 2,5 раза; - повышенная коррозионная стойкость электродов; - стойкость к перезаряду; - низкий саморазряд батареи.
Сфера применения
Аккумуляторы типа OPzS предназначены для комплектации батарей, применяемых в качестве источника постоянного тока на электрических станциях и подстанциях, телефонных и телеграфных узлах связи и других объектах, и предназначены для работы в условиях эксплуатации группы M1 по ГОСТ 17516.1 в режимах постоянного подзаряда и заряд-разряда. Климатическое исполнение аккумуляторов 0, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150 (для электрических станций, подстанций, узлов связи), категория размещения 2 по ГОСТ 15150 (для устройств автоматики, телемеханики на железных дорогах, при этом температура электролита не должна быть ниже 10°С).
Конструкция
Положительный электрод: | выполнен в виде трубчатой пластины, с уникальным мультифракционны мсоставом активной массы, обеспечивает повышенную долговечность элементов при сохранении требуемых электрических характеристик. |
Отрицательный электрод: | пастированная решетчатая пластина из запатентованного свинцово-кальциево-оловянного сплава, обеспечивающего длительный срок службы аккумуляторов. |
Сепарация: | электроды разделены высокопористым сепаратором из полимерных материалов. |
Корпус и крышка: | изготовлены из ударопрочного пластика, что обеспечивает простоту обслуживания и механическую стабильность на протяжении всего срока службы. На двух сторонах корпуса элементa обозначены максимальный и минимальный уровни электролита. |
Электролит: | водный раствор серной кислоты плотностью 1.240 ± 0.005 г/см3 |
Полюсной вывод: | герметичный на вытекание электролита |
Вентиляционные пробки: | конструкция пробок обеспечивает защиту от разбры згивания электролита даже в момент зарядки с повышенным напряжением. Применяются как дополнительное средство для предупреждения воспламенения (в целях повышения безопасности) и каталитической рекомбинации (для уменьшения потерь воды). |
Перемычки: | гибкие или из мaссивной меди. |
Область рабочих температур: | от +5°C до +45°C (предпочтительно +20°C) |
Установка: | допустимы все стандартные установки в вертикальном положении на изолированных стеллажах. |
Срок службы: | срок службы в режиме буферного заряда при правильной эксплуатации - 10 лет |
Гарантийный срок эксплуатации
Для категории размещения 4.2 (электростанции, подстанции, узлы связи) - 5 лет, а для категории размещения 2 (устройства автоматики и телемеханики) - 4 года c момента ввода в эксплуатацию.
Технические характеристики аккумуляторов
Тип аккумулятора | Размеры аккумулятора, мм | Масса без электролита, не более, кг | Масса с электролитом не более, кг | ||||
Д | Ш | В | A | C | |||
2OPzS100 | 103±1 | 206±1 | 395±5 | 108±1 | 8,5 | 13,7 | |
ЗOPzS150 | 103±1 | 206±1 | 395+_5 | 108±1 | 10,2 | 15,2 | |
4OPzS200 | 103±1 | 206±1 | 395±5 | 108±1 | 12 | 16,6 | |
5OPzS250 | 124±1 | 206±1 | 395±5 | 108±1 | 14,2 | 20 | |
6OPzSЗОО | 145±1 | 206±1 | 395±5 | 108±1 | 16,4 | 23,3 | |
4OPzS280 | 124±1 | 206±1 | 505±5 | 108±1 | 14,8 | 23,2 | |
5OPzS350 | 124±1 | 206±1 | 505±5 | 108±1 | 18,6 | 26,7 | |
6OPzS420 | 145±1 | 206±1 | 505±5 | 108±1 | 24,7 | 31 | |
7OPzS490 | 166±1 | 206±1 | 505±5 | 108±1 | 24,6 | 35,4 | |
5OPzS600 | 166±1 | 206±1 | 685±5 | 108±1 | 26,8 | 40,4 | |
6OPzS600 | 145±1 | 206±1 | 685±5 | 108±1 | 30,9 | 43,9 | |
7OPzS700 | 191±1 | 210±1 | 685+_5 | 108±1 | 34,9 | 47,2 | |
10OPzS700 | 254±1 | 210±1 | 505±5 | 108±1 | 105±1 | 37,2 | 53,3 |
11OPzS770 | 254±1 | 210±1 | 505±5 | 108±1 | 105-1 | 40,9 | 56,3 |
8OPzS800 | 191±1 | 210±1 | 685±5 | 108±1 | 80±1 | 42,4 | 59,9 |
9OPzS900 | 233±1 | 210±1 | 685±5 | 108-1 | 110-1 | 46,6 | 63,4 |
10OPzS1000 | 233±1 | 210±1 | 685±5 | 108±1 | 110±1 | 51,5 | 73,2 |
11OPzS1100 | 275±1 | 210±1 | 685±5 | 108±1 | 140-1 | 53 | 79,5 |
12OPzS1200 | 275±1 | 210±1 | 685±5 | 108±1 | 140±1 | 60,3 | 86,4 |
12OPzS1500 | 275±1 | 210±1 | 810±5 | 108±1 | 140-1 | 80,2 | 114,3 |
14OPzS1750 | 397±1 | 212±1 | 810±5 | 108±1 | 220±1 | 95,8 | 144 |
Основные размеры и расположение выводов
Срок
службы батарей OPzS
Уникальное сочетание технологии «Кальций Плюс» и мультифракционного наполнения положительного электрода позволяет добиться улучшения электрических характеристик и увеличения срока службы.
Страна производства | |
Украина |